Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 2725 | 99.93% | 1360 | 49.87% | 1365 | 50.06% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2727 | 100% | 1361 | 49.91% | 1366 | 50.09% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengukuhan TPPS Desa Silangjana
- Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Dana Desa Cair, PKA Mulai Bergerak
- Sinergi Camat Sukasada dan Perbekel Silangjana untuk Melestarikan Alam
- APBDes Desa Silangjana Tahun Anggaran 2022
- Penguatan SDM Perangkat Desa Silangjana melalui Pembinaan Pengoperasian Aplikasi E-Surat
- Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021