Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 2727 | 100.26% | 1360 | 50.00% | 1367 | 50.26% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2720 | 100% | 1357 | 49.89% | 1363 | 50.11% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- LOMBA MESATUA BALI DALAM RANGKA BULAN BAHASA BALI TAHUN 2023
- DUKUNGAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI SISWA SISWI BERPRESTASI DAN KURANG MAM