Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.44% 7 0.26% 5 0.18%
3 5 s/d 9 Tahun 210 7.73% 99 3.64% 111 4.08%
4 10 s/d 14 Tah 246 9.05% 126 4.64% 120 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 268 9.86% 138 5.08% 130 4.78%
6 20 s/d 24 Tahun 224 8.24% 109 4.01% 115 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 210 7.73% 101 3.72% 109 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 187 6.88% 86 3.16% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 198 7.28% 104 3.83% 94 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 252 9.27% 135 4.97% 117 4.30%
11 45 s/d 49 Tahun 200 7.36% 104 3.83% 96 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 192 7.06% 103 3.79% 89 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 130 4.78% 67 2.47% 63 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 102 3.75% 49 1.80% 53 1.95%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 118 4.34% 48 1.77% 70 2.58%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung