Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1.14% | 13 | 0.48% | 18 | 0.66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 7.80% | 100 | 3.68% | 112 | 4.12% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 244 | 8.98% | 129 | 4.75% | 115 | 4.23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 270 | 9.93% | 138 | 5.08% | 132 | 4.86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 8.46% | 107 | 3.94% | 123 | 4.53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 7.10% | 99 | 3.64% | 94 | 3.46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7.03% | 86 | 3.16% | 105 | 3.86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 7.69% | 109 | 4.01% | 100 | 3.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 9.20% | 139 | 5.11% | 111 | 4.08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 7.47% | 99 | 3.64% | 104 | 3.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6.62% | 100 | 3.68% | 80 | 2.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 4.49% | 62 | 2.28% | 60 | 2.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 3.97% | 51 | 1.88% | 57 | 2.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3.24% | 39 | 1.43% | 49 | 1.80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 3.13% | 48 | 1.77% | 37 | 1.36% |
17 | Diatas 75 Tahun | 111 | 4.08% | 42 | 1.55% | 69 | 2.54% |
TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- LOMBA MESATUA BALI DALAM RANGKA BULAN BAHASA BALI TAHUN 2023