Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 43 1.58% 16 0.59% 27 0.99%
3 5 s/d 9 Tahun 211 7.76% 104 3.82% 107 3.93%
4 10 s/d 14 Tah 249 9.15% 130 4.78% 119 4.38%
5 15 s/d 19 Tahun 265 9.74% 134 4.93% 131 4.82%
6 20 s/d 24 Tahun 227 8.35% 109 4.01% 118 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 194 7.13% 96 3.53% 98 3.60%
8 30 s/d 34 Tahun 188 6.91% 87 3.20% 101 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 219 8.05% 113 4.15% 106 3.90%
10 40 s/d 44 Tahun 246 9.04% 138 5.07% 108 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 202 7.43% 98 3.60% 104 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 182 6.69% 99 3.64% 83 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 126 4.63% 67 2.46% 59 2.17%
14 60 s/d 64 Tahun 102 3.75% 45 1.65% 57 2.10%
15 65 s/d 69 Tahun 86 3.16% 39 1.43% 47 1.73%
16 70 s/d 74 Tahun 81 2.98% 46 1.69% 35 1.29%
17 Diatas 75 Tahun 106 3.90% 40 1.47% 66 2.43%
TOTAL 2720 100% 1357 49.89% 1363 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung