Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.29% 5 0.18% 3 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 208 7.65% 99 3.64% 109 4.01%
4 10 s/d 14 Tah 247 9.09% 124 4.56% 123 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 263 9.68% 136 5.00% 127 4.67%
6 20 s/d 24 Tahun 232 8.54% 113 4.16% 119 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 205 7.54% 99 3.64% 106 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 187 6.88% 86 3.16% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 196 7.21% 103 3.79% 93 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 253 9.31% 137 5.04% 116 4.27%
11 45 s/d 49 Tahun 207 7.62% 107 3.94% 100 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 191 7.03% 102 3.75% 89 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 131 4.82% 68 2.50% 63 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 103 3.79% 49 1.80% 54 1.99%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 118 4.34% 48 1.77% 70 2.58%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung