Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.81% 11 0.40% 11 0.40%
3 5 s/d 9 Tahun 203 7.47% 96 3.53% 107 3.94%
4 10 s/d 14 Tah 252 9.27% 130 4.78% 122 4.49%
5 15 s/d 19 Tahun 263 9.68% 135 4.97% 128 4.71%
6 20 s/d 24 Tahun 227 8.35% 108 3.97% 119 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7.62% 102 3.75% 105 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 187 6.88% 86 3.16% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 207 7.62% 108 3.97% 99 3.64%
10 40 s/d 44 Tahun 252 9.27% 136 5.00% 116 4.27%
11 45 s/d 49 Tahun 197 7.25% 101 3.72% 96 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 190 6.99% 101 3.72% 89 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 126 4.64% 66 2.43% 60 2.21%
14 60 s/d 64 Tahun 105 3.86% 49 1.80% 56 2.06%
15 65 s/d 69 Tahun 93 3.42% 42 1.55% 51 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 82 3.02% 45 1.66% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 114 4.19% 45 1.66% 69 2.54%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung