Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 79 | 97 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 247 | 125 | 122 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 145 | 127 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 110 | 115 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 100 | 108 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 92 | 99 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 89 | 98 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 144 | 116 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 105 | 100 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 111 | 90 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 64 | 64 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 55 | 63 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 40 | 47 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 44 | 38 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 140 | 58 | 82 | |||
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 0 | 1361 | 0 | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT POSYANDU LANSIA DESA SILANGJANA
- EVALUASI PERKEMBANGAN DESA / KELURAHAN SE-KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMBINAAN DARI TIM KECAMATAN UNTUK KESIAPAN LOMBA DESA MARET 2026
- MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS DAJAN MARGI DESA SILANGJANA










