Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.15% 2 0.07% 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 210 7.73% 102 3.75% 108 3.97%
4 10 s/d 14 Tah 243 8.94% 119 4.38% 124 4.56%
5 15 s/d 19 Tahun 267 9.82% 139 5.11% 128 4.71%
6 20 s/d 24 Tahun 230 8.46% 112 4.12% 118 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7.62% 101 3.72% 106 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 188 6.92% 87 3.20% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 197 7.25% 103 3.79% 94 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 249 9.16% 135 4.97% 114 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 210 7.73% 109 4.01% 101 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 189 6.95% 100 3.68% 89 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 132 4.86% 69 2.54% 63 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 105 3.86% 50 1.84% 55 2.02%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 118 4.34% 48 1.77% 70 2.58%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung