Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0.88% | 11 | 0.40% | 13 | 0.48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 7.73% | 100 | 3.68% | 110 | 4.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 9.05% | 126 | 4.64% | 120 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 9.90% | 139 | 5.11% | 130 | 4.78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 8.35% | 107 | 3.94% | 120 | 4.42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 7.28% | 99 | 3.64% | 99 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7.06% | 90 | 3.31% | 102 | 3.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 7.69% | 107 | 3.94% | 102 | 3.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 9.12% | 135 | 4.97% | 113 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 7.51% | 103 | 3.79% | 101 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6.73% | 99 | 3.64% | 84 | 3.09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 4.56% | 64 | 2.35% | 60 | 2.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3.90% | 50 | 1.84% | 56 | 2.06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 3.35% | 41 | 1.51% | 50 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3.05% | 46 | 1.69% | 37 | 1.36% |
17 | Diatas 75 Tahun | 113 | 4.16% | 44 | 1.62% | 69 | 2.54% |
TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELANTIKAN BUPATI & WAKIL BUPATI BULELENG
- BULAN BAHASA BALI VII WARSA 2025 DENGAN TEMA “ JAGAT KERTHI JAGRA HITA SAMASTA “
- SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA