Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 203 7.47% 98 3.61% 105 3.86%
4 10 s/d 14 Tah 239 8.79% 119 4.38% 120 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 273 10.04% 141 5.19% 132 4.86%
6 20 s/d 24 Tahun 227 8.35% 110 4.05% 117 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 205 7.54% 99 3.64% 106 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 191 7.03% 88 3.24% 103 3.79%
9 35 s/d 39 Tahun 190 6.99% 97 3.57% 93 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 245 9.01% 137 5.04% 108 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 210 7.73% 109 4.01% 101 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 203 7.47% 108 3.97% 95 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 122 4.49% 61 2.24% 61 2.24%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4.08% 54 1.99% 57 2.10%
15 65 s/d 69 Tahun 89 3.27% 39 1.43% 50 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 80 2.94% 44 1.62% 36 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 138 5.08% 57 2.10% 81 2.98%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung