Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 7.62% | 100 | 3.68% | 107 | 3.94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 235 | 8.65% | 116 | 4.27% | 119 | 4.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 10.12% | 143 | 5.26% | 132 | 4.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 8.31% | 109 | 4.01% | 117 | 4.30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7.62% | 100 | 3.68% | 107 | 3.94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 7.10% | 90 | 3.31% | 103 | 3.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7.17% | 101 | 3.72% | 94 | 3.46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 9.09% | 134 | 4.93% | 113 | 4.16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 7.62% | 108 | 3.97% | 99 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 198 | 7.28% | 105 | 3.86% | 93 | 3.42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4.82% | 68 | 2.50% | 63 | 2.32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3.90% | 52 | 1.91% | 54 | 1.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 3.46% | 38 | 1.40% | 56 | 2.06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3.05% | 46 | 1.69% | 37 | 1.36% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 120 | 4.42% | 49 | 1.80% | 71 | 2.61% |
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOPEMBER 2025 “ PAHLAWANKU TELADANKU, TERUS BERGERAK MELANJUTKAN PERJUANGAN
- GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TANGGA MENUJU PUCAK CEMARA GESENG
- PUJAWALI IDA BHATARA RING PADMASANA LAN JERO GEDE NUJU RAHINA BUDA UMANIS JULUNGWANGI RING KANTOR DE
- PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT BIDANG KEPARIWISATAAN DAN UMKM DI DESA SILANGJANA
- MONITORING BENCANA LONGSOR DI SILANGJANA OLEH PERBEKEL DAN BPBD KABUPATEN BULELENG.
- “GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH “, GOTONG ROYONG DI KAWASAN SUNGAI DESA SILANGJANA
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK SUKASADA KE KANTOR DESA SILANGJANA











