Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 85 | 100 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 123 | 119 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 143 | 132 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 113 | 117 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 94 | 101 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 92 | 97 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 140 | 113 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 109 | 100 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 199 | 107 | 92 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 65 | 65 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 53 | 59 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 40 | 50 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 45 | 35 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 139 | 57 | 82 | |||
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 0 | 1361 | 0 | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT POSYANDU LANSIA DESA SILANGJANA
- EVALUASI PERKEMBANGAN DESA / KELURAHAN SE-KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMBINAAN DARI TIM KECAMATAN UNTUK KESIAPAN LOMBA DESA MARET 2026
- MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS DAJAN MARGI DESA SILANGJANA











