Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0.99% 11 0.40% 16 0.59%
3 5 s/d 9 Tahun 212 7.80% 101 3.72% 111 4.08%
4 10 s/d 14 Tah 242 8.90% 126 4.64% 116 4.27%
5 15 s/d 19 Tahun 269 9.90% 139 5.11% 130 4.78%
6 20 s/d 24 Tahun 228 8.39% 108 3.97% 120 4.42%
7 25 s/d 29 Tahun 198 7.28% 99 3.64% 99 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 190 6.99% 88 3.24% 102 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 209 7.69% 107 3.94% 102 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 251 9.23% 137 5.04% 114 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 203 7.47% 101 3.72% 102 3.75%
12 50 s/d 54 Tahun 181 6.66% 99 3.64% 82 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 125 4.60% 65 2.39% 60 2.21%
14 60 s/d 64 Tahun 107 3.94% 50 1.84% 57 2.10%
15 65 s/d 69 Tahun 89 3.27% 40 1.47% 49 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 113 4.16% 44 1.62% 69 2.54%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung