Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 859 | 31.60% | 430 | 15.82% | 429 | 15.78% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 756 | 27.81% | 393 | 14.46% | 363 | 13.36% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 352 | 12.95% | 177 | 6.51% | 175 | 6.44% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 301 | 11.07% | 159 | 5.85% | 142 | 5.22% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 6.11% | 97 | 3.57% | 69 | 2.54% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 92 | 3.38% | 0 | 0.00% | 92 | 3.38% |
7 | WIRASWASTA | 82 | 3.02% | 47 | 1.73% | 35 | 1.29% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 55 | 2.02% | 33 | 1.21% | 22 | 0.81% |
9 | PERDAGANGAN | 22 | 0.81% | 3 | 0.11% | 19 | 0.70% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0.44% | 7 | 0.26% | 5 | 0.18% |
11 | PEDAGANG | 10 | 0.37% | 1 | 0.04% | 9 | 0.33% |
12 | GURU | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
13 | LAINNYA | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% | 2 | 0.07% |
15 | SOPIR | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | PENATA BUSANA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
19 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
21 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- LOMBA MESATUA BALI DALAM RANGKA BULAN BAHASA BALI TAHUN 2023
- DUKUNGAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI SISWA SISWI BERPRESTASI DAN KURANG MAM