Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 56 | 2.06% | 30 | 1.10% | 26 | 0.96% |
| 2 | O | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KETUA TP-PKK DESA SILANGJANA MENGADIRI RAPAT RUTIN TP-PKK KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN DARI KECAMATAN UNTUK LOMBA DESA TAHUN 2026
- AIR TERJUN CANDIKUNING DESA SILANGJANA
- KOORDINASI KESIAPAN PESERTA LOMBA DESA KABUPATEN BULELENG, KONTIGEN SUKASADA
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG DI DESA SILANGJANA
- PIODALAN RING PANJI SAKTI, DADIA BANJAR TAMAN DESA SILANGJANA
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS DAJAN MARGI












