Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 22 0.81% 13 0.48% 9 0.33%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 7 0.26% 2 0.07% 5 0.18%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
4 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
7 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2720 100% 1357 49.89% 1363 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung