Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1089 39.93% 495 18.15% 594 21.78%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 860 31.54% 423 15.51% 437 16.02%
3 SLTP/SEDERAJAT 289 10.60% 165 6.05% 124 4.55%
4 SLTA / SEDERAJAT 283 10.38% 177 6.49% 106 3.89%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 156 5.72% 70 2.57% 86 3.15%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 36 1.32% 23 0.84% 13 0.48%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.33% 5 0.18% 4 0.15%
8 DIPLOMA I / II 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2727 100% 1361 49.91% 1366 50.09%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung