Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1089 40.07% 496 18.25% 593 21.82%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 855 31.46% 421 15.49% 434 15.97%
3 SLTP/SEDERAJAT 290 10.67% 165 6.07% 125 4.60%
4 SLTA / SEDERAJAT 284 10.45% 178 6.55% 106 3.90%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 154 5.67% 69 2.54% 85 3.13%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 36 1.32% 23 0.85% 13 0.48%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.33% 5 0.18% 4 0.15%
8 DIPLOMA I / II 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2718 100% 1358 49.96% 1360 50.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung