Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1130 | 45.25% | 510 | 20.42% | 620 | 24.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 639 | 25.59% | 318 | 12.74% | 321 | 12.86% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 270 | 10.81% | 161 | 6.45% | 109 | 4.37% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 256 | 10.25% | 169 | 6.77% | 87 | 3.48% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 167 | 6.69% | 72 | 2.88% | 95 | 3.80% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1.12% | 17 | 0.68% | 11 | 0.44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
8 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2497 | 100% | 1251 | 50.10% | 1246 | 49.90% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Seluruh Elemen Harus Bersinergi dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona
- Pleno Hasil Pilkel Desa Silangjana sebagai Lanjutan dari Pesta Demokrasi 31 Oktober 2019
- Gotong Royong dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional
- Persiapan Awal Menuju Lomba
- Membangun Pondasi Kokoh Administrasi Perkantoran melalui Tertib Arsip
- Sadar Kesehatan Anak melalui Posyandu
- Penyusunan RKP tahun 2019 melalui MUSRENBANGDES Desa Silangjana