Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 29 | 1.07% | 19 | 0.70% | 10 | 0.37% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 8 | 0.29% | 3 | 0.11% | 5 | 0.18% |
| 3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3 | 0.11% |
| 5 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 7 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOPEMBER 2025 “ PAHLAWANKU TELADANKU, TERUS BERGERAK MELANJUTKAN PERJUANGAN
- GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TANGGA MENUJU PUCAK CEMARA GESENG
- PUJAWALI IDA BHATARA RING PADMASANA LAN JERO GEDE NUJU RAHINA BUDA UMANIS JULUNGWANGI RING KANTOR DE
- PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT BIDANG KEPARIWISATAAN DAN UMKM DI DESA SILANGJANA
- MONITORING BENCANA LONGSOR DI SILANGJANA OLEH PERBEKEL DAN BPBD KABUPATEN BULELENG.
- “GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH “, GOTONG ROYONG DI KAWASAN SUNGAI DESA SILANGJANA
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK SUKASADA KE KANTOR DESA SILANGJANA












