Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2727 | 100.00% | 1361 | 49.91% | 1366 | 50.09% |
2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2727 | 100% | 1361 | 49.91% | 1366 | 50.09% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengukuhan TPPS Desa Silangjana
- Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Dana Desa Cair, PKA Mulai Bergerak
- Sinergi Camat Sukasada dan Perbekel Silangjana untuk Melestarikan Alam
- APBDes Desa Silangjana Tahun Anggaran 2022
- Penguatan SDM Perangkat Desa Silangjana melalui Pembinaan Pengoperasian Aplikasi E-Surat
- Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021