Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 56 | 2.06% | 30 | 1.10% | 26 | 0.96% |
| 2 | O | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PIODALAN RING PANJI SAKTI, DADIA BANJAR TAMAN DESA SILANGJANA
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS DAJAN MARGI
- SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOPEMBER 2025 “ PAHLAWANKU TELADANKU, TERUS BERGERAK MELANJUTKAN PERJUANGAN
- GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TANGGA MENUJU PUCAK CEMARA GESENG
- PUJAWALI IDA BHATARA RING PADMASANA LAN JERO GEDE NUJU RAHINA BUDA UMANIS JULUNGWANGI RING KANTOR DE
- PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT BIDANG KEPARIWISATAAN DAN UMKM DI DESA SILANGJANA
- MONITORING BENCANA LONGSOR DI SILANGJANA OLEH PERBEKEL DAN BPBD KABUPATEN BULELENG.












