Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 7.65% | 100 | 3.68% | 108 | 3.97% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 237 | 8.72% | 117 | 4.30% | 120 | 4.42% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 10.01% | 142 | 5.22% | 130 | 4.78% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 8.35% | 109 | 4.01% | 118 | 4.34% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 7.65% | 101 | 3.72% | 107 | 3.94% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7.06% | 90 | 3.31% | 102 | 3.75% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7.21% | 102 | 3.75% | 94 | 3.46% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 9.01% | 132 | 4.86% | 113 | 4.16% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 7.76% | 112 | 4.12% | 99 | 3.64% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 7.14% | 101 | 3.72% | 93 | 3.42% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4.82% | 68 | 2.50% | 63 | 2.32% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3.90% | 52 | 1.91% | 54 | 1.99% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 3.46% | 38 | 1.40% | 56 | 2.06% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 3.09% | 46 | 1.69% | 38 | 1.40% | 
| 17 | Diatas 75 Tahun | 119 | 4.38% | 49 | 1.80% | 70 | 2.58% | 
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT BIDANG KEPARIWISATAAN DAN UMKM DI DESA SILANGJANA
 - MONITORING BENCANA LONGSOR DI SILANGJANA OLEH PERBEKEL DAN BPBD KABUPATEN BULELENG.
 - “GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH “, GOTONG ROYONG DI KAWASAN SUNGAI DESA SILANGJANA
 - KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK SUKASADA KE KANTOR DESA SILANGJANA
 - PENANAMAN POHON DI PURA DALEM DAN PURA DALEM ALIT DESA SILANGJANA, SEKALIGUS BERSIH-BERSIH KAWASAN S
 - KEGIATAN GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TANGGA MENUJU PURA PUCAK CEMARA GESENG.
 - SOSIALISASI LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
 
								











