Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 207 7.62% 101 3.72% 106 3.90%
4 10 s/d 14 Tah 236 8.68% 117 4.30% 119 4.38%
5 15 s/d 19 Tahun 275 10.12% 142 5.22% 133 4.89%
6 20 s/d 24 Tahun 225 8.28% 109 4.01% 116 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7.62% 101 3.72% 106 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 192 7.06% 88 3.24% 104 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 196 7.21% 102 3.75% 94 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 248 9.12% 135 4.97% 113 4.16%
11 45 s/d 49 Tahun 206 7.58% 106 3.90% 100 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 199 7.32% 106 3.90% 93 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 131 4.82% 68 2.50% 63 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 107 3.94% 53 1.95% 54 1.99%
15 65 s/d 69 Tahun 94 3.46% 38 1.40% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 120 4.42% 49 1.80% 71 2.61%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung