Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 95 | 102 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 119 | 121 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 140 | 129 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 111 | 121 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 98 | 107 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 91 | 101 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 97 | 93 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 136 | 109 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 110 | 102 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 106 | 94 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 64 | 60 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 53 | 59 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 39 | 50 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 45 | 35 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 139 | 57 | 82 | |||
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 0 | 1361 | 0 | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN DARI TIM KECAMATAN UNTUK KESIAPAN LOMBA DESA MARET 2026
- MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BANJAR DINAS DAJAN MARGI DESA SILANGJANA
- BULAN BAHASA BALI VIII WARSA 2026 “ ATMA KERTHI UDIANA PURNANING JIWA “
- GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN KANTOR DESA SILANGJANA
- MELASPAS RING BALAI MASYARAKAT DESA SILANGJANA












