Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 205 7.54% 100 3.68% 105 3.86%
4 10 s/d 14 Tah 237 8.72% 117 4.30% 120 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 273 10.04% 141 5.19% 132 4.86%
6 20 s/d 24 Tahun 227 8.35% 110 4.05% 117 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 206 7.58% 100 3.68% 106 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 192 7.06% 89 3.27% 103 3.79%
9 35 s/d 39 Tahun 194 7.14% 100 3.68% 94 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 247 9.09% 135 4.97% 112 4.12%
11 45 s/d 49 Tahun 206 7.58% 107 3.94% 99 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 201 7.40% 107 3.94% 94 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 133 4.89% 68 2.50% 65 2.39%
14 60 s/d 64 Tahun 106 3.90% 53 1.95% 53 1.95%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 82 3.02% 45 1.66% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 122 4.49% 50 1.84% 72 2.65%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung