Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 0 2
3 5 s/d 9 Tahun 170 79 91
4 10 s/d 14 Tah 245 124 121
5 15 s/d 19 Tahun 271 140 131
6 20 s/d 24 Tahun 230 114 116
7 25 s/d 29 Tahun 200 96 104
8 30 s/d 34 Tahun 192 90 102
9 35 s/d 39 Tahun 189 94 95
10 40 s/d 44 Tahun 265 143 122
11 45 s/d 49 Tahun 199 106 93
12 50 s/d 54 Tahun 209 114 95
13 55 s/d 59 Tahun 128 63 65
14 60 s/d 64 Tahun 117 56 61
15 65 s/d 69 Tahun 89 39 50
16 70 s/d 74 Tahun 82 44 38
17 Diatas 75 Tahun 141 59 82
TOTAL 2718 100% 1357 0 1361 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung