Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 861 | 31.65% | 431 | 15.85% | 430 | 15.81% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 756 | 27.79% | 393 | 14.45% | 363 | 13.35% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 352 | 12.94% | 177 | 6.51% | 175 | 6.43% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 301 | 11.07% | 160 | 5.88% | 141 | 5.18% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 6.10% | 97 | 3.57% | 69 | 2.54% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 92 | 3.38% | 0 | 0.00% | 92 | 3.38% |
7 | WIRASWASTA | 82 | 3.01% | 47 | 1.73% | 35 | 1.29% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 53 | 1.95% | 31 | 1.14% | 22 | 0.81% |
9 | PERDAGANGAN | 22 | 0.81% | 3 | 0.11% | 19 | 0.70% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0.44% | 7 | 0.26% | 5 | 0.18% |
11 | PEDAGANG | 10 | 0.37% | 1 | 0.04% | 9 | 0.33% |
12 | GURU | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
13 | LAINNYA | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% | 2 | 0.07% |
15 | SOPIR | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
19 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | PENATA BUSANA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2720 | 100% | 1357 | 49.89% | 1363 | 50.11% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- LOMBA MESATUA BALI DALAM RANGKA BULAN BAHASA BALI TAHUN 2023
- DUKUNGAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI SISWA SISWI BERPRESTASI DAN KURANG MAM