Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 859 31.60% 430 15.82% 429 15.78%
2 PETANI/PERKEBUNAN 756 27.81% 393 14.46% 363 13.36%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 352 12.95% 177 6.51% 175 6.44%
4 PELAJAR/MAHASISWA 301 11.07% 159 5.85% 142 5.22%
5 KARYAWAN SWASTA 166 6.11% 97 3.57% 69 2.54%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 92 3.38% 0 0.00% 92 3.38%
7 WIRASWASTA 82 3.02% 47 1.73% 35 1.29%
8 BURUH HARIAN LEPAS 55 2.02% 33 1.21% 22 0.81%
9 PERDAGANGAN 22 0.81% 3 0.11% 19 0.70%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.44% 7 0.26% 5 0.18%
11 PEDAGANG 10 0.37% 1 0.04% 9 0.33%
12 GURU 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
13 LAINNYA 4 0.15% 2 0.07% 2 0.07%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.11% 1 0.04% 2 0.07%
15 SOPIR 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 PENATA BUSANA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
19 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 DOKTER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung