Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 209 7.69% 102 3.75% 107 3.94%
4 10 s/d 14 Tah 244 8.98% 120 4.42% 124 4.56%
5 15 s/d 19 Tahun 266 9.79% 138 5.08% 128 4.71%
6 20 s/d 24 Tahun 233 8.57% 114 4.19% 119 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 204 7.51% 99 3.64% 105 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 188 6.92% 87 3.20% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 197 7.25% 103 3.79% 94 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 250 9.20% 136 5.00% 114 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 210 7.73% 108 3.97% 102 3.75%
12 50 s/d 54 Tahun 189 6.95% 101 3.72% 88 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 132 4.86% 69 2.54% 63 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 104 3.83% 49 1.80% 55 2.02%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 118 4.34% 48 1.77% 70 2.58%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung