Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 7.69% | 100 | 3.68% | 109 | 4.01% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 238 | 8.76% | 117 | 4.30% | 121 | 4.45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 271 | 9.97% | 142 | 5.22% | 129 | 4.75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 8.39% | 111 | 4.08% | 117 | 4.30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 7.69% | 101 | 3.72% | 108 | 3.97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6.99% | 88 | 3.24% | 102 | 3.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7.21% | 102 | 3.75% | 94 | 3.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 8.98% | 132 | 4.86% | 112 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 7.84% | 112 | 4.12% | 101 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 7.06% | 101 | 3.72% | 91 | 3.35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4.82% | 68 | 2.50% | 63 | 2.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3.90% | 52 | 1.91% | 54 | 1.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3.53% | 39 | 1.43% | 57 | 2.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3.05% | 46 | 1.69% | 37 | 1.36% |
17 | Diatas 75 Tahun | 118 | 4.34% | 48 | 1.77% | 70 | 2.58% |
TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- AKSI PEMBERDAYAAN DAN KEPEDULIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI 6 SPM DAN PEMBERIAN BANTUAN TIM PENGGERAK
- GIAT BERSIH SUNGAI OLEH PEMERINTAH DESA SILANGJANA
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA RING RAHINA TILEM
- SINGA PINTER (SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI)
- MUSRENBANGDES PENETAPAN SKALA PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SILANGJANA (RKPDES) TAHUN 2026
- SEKOLAH TANAH AIR, EDUXPLORE DI DESA SILANGJANA
- KEGIATAN POSYANDU ANGGREK DESA SILANGJANA