Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 7.69% | 100 | 3.68% | 109 | 4.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 237 | 8.72% | 117 | 4.30% | 120 | 4.42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 10.01% | 142 | 5.22% | 130 | 4.78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 8.35% | 110 | 4.05% | 117 | 4.30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 7.69% | 101 | 3.72% | 108 | 3.97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7.03% | 89 | 3.27% | 102 | 3.75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7.17% | 102 | 3.75% | 93 | 3.42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 9.01% | 132 | 4.86% | 113 | 4.16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 211 | 7.76% | 112 | 4.12% | 99 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 7.14% | 101 | 3.72% | 93 | 3.42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4.82% | 68 | 2.50% | 63 | 2.32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3.90% | 52 | 1.91% | 54 | 1.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3.53% | 39 | 1.43% | 57 | 2.10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3.02% | 45 | 1.66% | 37 | 1.36% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 119 | 4.38% | 49 | 1.80% | 70 | 2.58% |
| TOTAL | 2718 | 100% | 1357 | 49.93% | 1361 | 50.07% | |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DI LINGKUNGAN KANTOR DESA SILANGJANA
- MONEV BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA SILANGJANA
- MUSDES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
- AKSI PEMBERDAYAAN DAN KEPEDULIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI 6 SPM DAN PEMBERIAN BANTUAN TIM PENGGERAK
- GIAT BERSIH SUNGAI OLEH PEMERINTAH DESA SILANGJANA
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA RING RAHINA TILEM
- SINGA PINTER (SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI)











