Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 66 27 39
3 5 s/d 9 Tahun 213 103 110
4 10 s/d 14 Tah 260 135 125
5 15 s/d 19 Tahun 266 135 131
6 20 s/d 24 Tahun 215 105 110
7 25 s/d 29 Tahun 195 101 94
8 30 s/d 34 Tahun 177 81 96
9 35 s/d 39 Tahun 232 119 113
10 40 s/d 44 Tahun 235 132 103
11 45 s/d 49 Tahun 208 102 106
12 50 s/d 54 Tahun 173 95 78
13 55 s/d 59 Tahun 115 58 57
14 60 s/d 64 Tahun 101 44 57
15 65 s/d 69 Tahun 87 42 45
16 70 s/d 74 Tahun 77 43 34
17 Diatas 75 Tahun 102 38 64
TOTAL 2718 100% 1358 0 1360 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung