Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.52% 7 0.26% 7 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 209 7.69% 100 3.68% 109 4.01%
4 10 s/d 14 Tah 247 9.09% 126 4.64% 121 4.45%
5 15 s/d 19 Tahun 266 9.79% 137 5.04% 129 4.75%
6 20 s/d 24 Tahun 224 8.24% 109 4.01% 115 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 210 7.73% 101 3.72% 109 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 187 6.88% 86 3.16% 101 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 203 7.47% 105 3.86% 98 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 248 9.12% 134 4.93% 114 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 201 7.40% 105 3.86% 96 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 192 7.06% 103 3.79% 89 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 128 4.71% 66 2.43% 62 2.28%
14 60 s/d 64 Tahun 103 3.79% 50 1.84% 53 1.95%
15 65 s/d 69 Tahun 95 3.50% 39 1.43% 56 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 83 3.05% 46 1.69% 37 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 117 4.30% 47 1.73% 70 2.58%
TOTAL 2718 100% 1357 49.93% 1361 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung