Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 871 32.05% 437 16.08% 434 15.97%
2 PETANI/PERKEBUNAN 754 27.74% 392 14.42% 362 13.32%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 350 12.88% 176 6.48% 174 6.40%
4 PELAJAR/MAHASISWA 298 10.96% 161 5.92% 137 5.04%
5 KARYAWAN SWASTA 163 6.00% 96 3.53% 67 2.47%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 92 3.38% 0 0.00% 92 3.38%
7 WIRASWASTA 81 2.98% 46 1.69% 35 1.29%
8 BURUH HARIAN LEPAS 47 1.73% 26 0.96% 21 0.77%
9 PERDAGANGAN 22 0.81% 3 0.11% 19 0.70%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.40% 7 0.26% 4 0.15%
11 PEDAGANG 10 0.37% 1 0.04% 9 0.33%
12 GURU 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
13 LAINNYA 4 0.15% 2 0.07% 2 0.07%
14 SOPIR 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.11% 1 0.04% 2 0.07%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 PENATA BUSANA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
19 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 DOKTER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2718 100% 1358 49.96% 1360 50.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Silangjana

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung