Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 871 | 31.94% | 437 | 16.02% | 434 | 15.91% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 756 | 27.72% | 392 | 14.37% | 364 | 13.35% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 350 | 12.83% | 176 | 6.45% | 174 | 6.38% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 301 | 11.04% | 162 | 5.94% | 139 | 5.10% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 164 | 6.01% | 97 | 3.56% | 67 | 2.46% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 91 | 3.34% | 0 | 0.00% | 91 | 3.34% |
7 | WIRASWASTA | 81 | 2.97% | 46 | 1.69% | 35 | 1.28% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 47 | 1.72% | 26 | 0.95% | 21 | 0.77% |
9 | PEDAGANG | 31 | 1.14% | 4 | 0.15% | 27 | 0.99% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.40% | 7 | 0.26% | 4 | 0.15% |
11 | GURU | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
13 | PENSIUNAN | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% | 2 | 0.07% |
14 | SOPIR | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | BIDAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
18 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
19 | PERDAGANGAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | PENATA BUSANA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
21 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2727 | 100% | 1361 | 49.91% | 1366 | 50.09% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN DAN PEMBINAAN PELAKU WISATA
- MUSRENBANG DESA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- MUSDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DAN REMBUK STUNTING
- RAPAT MENGENAI PENDATAAN AWAL REGSOSEK DI DESA SILANGJANA
- PEMASANGAN BALIHO APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
- LOMBA MESATUA BALI DALAM RANGKA BULAN BAHASA BALI TAHUN 2023
- DUKUNGAN PEMERINTAH DESA SILANGJANA DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI SISWA SISWI BERPRESTASI DAN KURANG MAM