Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 767 | 30.72% | 395 | 15.82% | 372 | 14.90% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 647 | 25.91% | 326 | 13.06% | 321 | 12.86% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 369 | 14.78% | 185 | 7.41% | 184 | 7.37% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 329 | 13.18% | 174 | 6.97% | 155 | 6.21% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 143 | 5.73% | 85 | 3.40% | 58 | 2.32% |
6 | WIRASWASTA | 77 | 3.08% | 44 | 1.76% | 33 | 1.32% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 62 | 2.48% | 0 | 0.00% | 62 | 2.48% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 34 | 1.36% | 19 | 0.76% | 15 | 0.60% |
9 | PEDAGANG | 33 | 1.32% | 4 | 0.16% | 29 | 1.16% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0.52% | 8 | 0.32% | 5 | 0.20% |
11 | SOPIR | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% |
12 | PERDAGANGAN | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% | 4 | 0.16% |
13 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% | 3 | 0.12% |
14 | GURU | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
16 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
17 | PENATA BUSANA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
21 | DOSEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2497 | 100% | 1251 | 50.10% | 1246 | 49.90% |
Lokasi Silangjana
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Seluruh Elemen Harus Bersinergi dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona
- Pleno Hasil Pilkel Desa Silangjana sebagai Lanjutan dari Pesta Demokrasi 31 Oktober 2019
- Gotong Royong dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional
- Persiapan Awal Menuju Lomba
- Membangun Pondasi Kokoh Administrasi Perkantoran melalui Tertib Arsip
- Sadar Kesehatan Anak melalui Posyandu
- Penyusunan RKP tahun 2019 melalui MUSRENBANGDES Desa Silangjana